2.HBL Zagreb-Slavonija
Pos | Ekipa | Uk | Pob | Ner | Por | P+ | P- | PR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Ivankovo | 7 | 7 | 0 | 0 | 110 | 58 | 52 | 21 |
2 | BK Hajduk(K) | 7 | 5 | 0 | 2 | 90 | 78 | 12 | 15 |
3 | BK Čepin | 7 | 4 | 1 | 2 | 93 | 75 | 18 | 13 |
4 | BK Belišće | 7 | 4 | 0 | 3 | 89 | 79 | 10 | 12 |
5 | BK Sesvete | 7 | 3 | 1 | 3 | 90 | 78 | 12 | 10 |
6 | BK Fešk Feravino | 7 | 3 | 0 | 4 | 90 | 78 | 12 | 9 |
7 | BK Wels | 7 | 3 | 0 | 4 | 80 | 88 | -8 | 9 |
8 | BK Brezik | 7 | 2 | 0 | 5 | 77 | 91 | -14 | 6 |
9 | BK Trpinjska cesta | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | 107 | -46 | 6 |
10 | BK Veteran(V) | 7 | 1 | 0 | 6 | 60 | 108 | -48 | 3 |
1.Županijska boćarska liga
Pos | Ekipa | Uk | Pob | Ner | Por | P+ | P- | PR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Mladost | 7 | 6 | 0 | 1 | 105 | 49 | 56 | 18 |
2 | BK Dunav | 7 | 6 | 0 | 1 | 100 | 54 | 46 | 18 |
3 | BK Mitnica | 7 | 5 | 0 | 2 | 105 | 49 | 56 | 15 |
4 | BK Jozef | 7 | 4 | 0 | 3 | 79 | 75 | 4 | 12 |
5 | BK Lapovci | 7 | 3 | 0 | 4 | 70 | 84 | -14 | 9 |
6 | BK Borovo | 7 | 2 | 0 | 5 | 56 | 98 | -42 | 6 |
7 | BK Slakovci | 7 | 1 | 0 | 6 | 59 | 95 | -36 | 3 |
8 | BK Novoselac | 7 | 1 | 0 | 6 | 42 | 112 | -70 | 3 |
2.Županijska boćarska liga
Pos | Ekipa | Uk | Pob | Ner | Por | P+ | P- | PR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Račinovci | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 10 |
2 | ŽBK Vukovar | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 34 | -4 | 6 |
3 | BK Virovi Otok | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 | 3 |
4 | BK Slakovci(Ž) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 | 3 |
5 | BBK Stari Mikanovci | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | 1 |
6 | BK Bulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |