2.HBL Zagreb-Slavonija
Pos | Ekipa | Uk | Pob | Ner | Por | P+ | P- | PR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Belišće | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | 38 | 20 | 9 |
2 | BK Hajduk(K) | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 47 | 2 | 9 |
3 | BK Čepin | 4 | 2 | 1 | 1 | 51 | 45 | 6 | 7 |
4 | BK Ivankovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 6 |
5 | BK Sesvete | 4 | 1 | 1 | 2 | 45 | 51 | -6 | 4 |
6 | BK Fešk Feravino | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 | 3 |
6 | BK Wels | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 | 3 |
8 | BK Brezik | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 52 | -8 | 3 |
9 | BK Trpinjska cesta | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 44 | -16 | 3 |
9 | BK Veteran(V) | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 44 | -16 | 3 |
1.Županijska boćarska liga
Pos | Ekipa | Uk | Pob | Ner | Por | P+ | P- | PR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Dunav | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 29 | 30 | 12 |
2 | BK Mitnica | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 31 | 26 | 9 |
3 | BK Borovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 25 | 16 | 6 |
4 | BK Jozef | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 28 | 10 | 6 |
5 | BK Mladost | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 29 | 8 | 6 |
6 | BK Novoselac | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 44 | -22 | 3 |
7 | BK Slakovci | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 58 | -28 | 0 |
8 | BK Lapovci | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 64 | -40 | 0 |
2.Županijska boćarska liga
Pos | Ekipa | Uk | Pob | Ner | Por | P+ | P- | PR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Račinovci | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 9 |
2 | ŽBK Vukovar | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 3 |
3 | BK Virovi Otok | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 | 3 |
4 | BK Bulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBK Stari Mikanovci | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 |
6 | BK Slakovci(Ž) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |