2.HBL Zagreb-Slavonija
Pos | Ekipa | Uk | Pob | Ner | Por | P+ | P- | PR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 110 | 58 | 52 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 90 | 78 | 12 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 93 | 75 | 18 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 89 | 79 | 10 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 90 | 78 | 12 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 90 | 78 | 12 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 80 | 88 | -8 | 9 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 77 | 91 | -14 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | 107 | -46 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 60 | 108 | -48 | 3 |
1.Županijska boćarska liga
Pos | Ekipa | Uk | Pob | Ner | Por | P+ | P- | PR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 105 | 49 | 56 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 100 | 54 | 46 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 105 | 49 | 56 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 79 | 75 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 70 | 84 | -14 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 56 | 98 | -42 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 59 | 95 | -36 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 42 | 112 | -70 | 3 |
2.Županijska boćarska liga
Pos | Ekipa | Uk | Pob | Ner | Por | P+ | P- | PR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 34 | -4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |